Stockholmarnas pensioner högst i landet – Bottenplats för Gotlands, Kalmars och Jämtlands län
Stockholmare som pensionerades år 2012 har högst pensioner i landet. Lägst pension har man på Gotland och den största minskningen av pensionen i Norrbotten, visar en ny rapport från Folksam.
– Pensionerna minskar i hela landet och den stora pensionsklyftan mellan kvinnor och män består, säger Folksams välfärdsanalytiker, Håkan Svärdman.
Den genomsnittliga pensionen i Stockholm är 21 301 kronor per månad, medan den på Gotland är 17 526 kronor per månad. En jämförelse av den totala pensionsnivån för årskullarna 1943 och 1947 visar att pensionerna minskat i samtliga landets län. Den största minskningen, 6 procent, återfinns i Norrbottens län.
Kvinnor i Stockholm har högst pension i landet, men den är lägre än den genomsnittliga pensionen för män i samtliga län. Kvinnorna i Blekinge har landets lägsta pension, 15 438 kronor i månaden.
– Pensionsklyftan är störst i Halland, där kvinnorna har 72 procent av männens pension. På Gotland och i Jämtland är klyftan minst. Där har kvinnorna drygt 80 procent av männens pension, säger Håkan Svärdman.
Håkan Svärdman leder arbetet med Folksams kommande vitbok/pensionsrapport, som publiceras under fjärde kvartalet. Den ska ge förslag på lösningar för det svenska pensionssystemets långsiktiga utmaningar.
– Vi engagerar oss i det som kunder bryr sig om genom att kontinuerligt analysera samhällsförändringen inom social- och avtalsförsäkringsområdet. Högre pensionsålder och högre pensionsavgifter är mera självklara förslag vi lyfter fram. Och en skattereduktion på garantipensionen premierar troligen ett längre yrkesliv. Men Sverige måste också göra premiepensionssystemet begripligt och skulle kunna öppna systemet för individuella inbetalningar, säger Håkan Svärdman.
Folksams vitbok föreslår också bland annat en ny statligt gynnad sparform; en långsiktigt bunden pensionsförsäkring. Liksom slopad reavinstskatt för ålderspensionärer.
Läs mer om hur Folksam vill reformera den allmänna pensionen i den bifogade rapporten.
Tabell 1: Total pension av slutlön för årskull födda 1947 i respektive län och region, samtliga.
Län/Region | Total pension, kr/mån | Andel av slutlön |
Stockholm | 21 301 | 79 |
Uppsala | 19 268 | 78 |
Skåne | 19 146 | 79 |
Västmanland | 19 083 | 78 |
Västra Götaland | 19 063 | 78 |
Riket | 19 058 | 79 |
Västerbotten | 18 901 | 79 |
Södermanland | 18 876 | 81 |
Halland | 18 723 | 78 |
Västernorrland | 18 585 | 79 |
Östergötland | 18 522 | 79 |
Norrbotten | 18 479 | 78 |
Örebro | 18 391 | 78 |
Värmland | 18 274 | 79 |
Blekinge | 18 253 | 79 |
Kronoberg | 18 245 | 78 |
Gävleborg | 18 237 | 79 |
Dalarna | 18 229 | 78 |
Jönköping | 18 120 | 78 |
Jämtland | 17 869 | 80 |
Kalmar | 17 628 | 80 |
Gotland | 17 526 | 80 |
Källa: SCB
Tabell 2: Total pension som andel av slutlön % för årskull 1943 och 1947.
Län/Region | Årskull 1943 | Årskull 1947 | Pensionsfall |
Norrbotten | 84 | 78 | - 6% |
Halland | 82 | 78 | -4% |
Örebro | 82 | 78 | -4% |
Västerbotten | 83 | 79 | -4% |
Västmanland | 81 | 78 | -3% |
Västra Götaland | 81 | 78 | -3% |
Uppsala | 81 | 78 | -3% |
Dalarna | 81 | 78 | -3% |
Stockholm | 82 | 79 | -3% |
Skåne | 82 | 79 | -3% |
Västernorrland | 82 | 79 | -3% |
Östergötland | 82 | 79 | -3% |
Gävleborg | 82 | 79 | -3% |
Riket | 82 | 79 | -3% |
Gotland | 83 | 80 | -3% |
Kronoberg | 80 | 78 | -2% |
Jönköping | 80 | 78 | -2% |
Värmland | 81 | 79 | -2% |
Jämtland | 82 | 80 | -2% |
Kalmar | 82 | 80 | -2% |
Södermanland | 83 | 81 | -2% |
Blekinge | 80 | 79 | -1% |
Källa: SCB
Tabell 3: Slutlön och pension för årskull 1947 i respektive län och region för kvinnor och män.
Län/Region | Kvinnor kr/mån |
Andel av slutlön,% | Män Kr/mån |
Andel av slutlön,% | Skillnad mellan kvinnor och män |
Stockholm | 18 368 kr | 79 | 24 383 kr | 79 | 75% |
Västerbotten | 16 465 kr | 78 | 21 542 kr | 79 | 76% |
Riket | 16 433 kr | 78 | 21 986 kr | 79 | 75% |
Jämtland | 16 413 kr | 79 | 19 462 kr | 81 | 84% |
Skåne | 16 396 kr | 79 | 22 330 kr | 79 | 73% |
Uppsala | 16 372 kr | 78 | 22 651 kr | 78 | 72% |
Södermanland | 16 325 kr | 80 | 21 758 kr | 81 | 75% |
Gotland | 16 311 kr | 80 | 18 788 kr | 79 | 87% |
Västra Götaland | 16 275 kr | 78 | 22 237 kr | 78 | 73% |
Västmanland | 16 259 kr | 77 | 22 306 kr | 79 | 73% |
Norrbotten | 16 211 kr | 77 | 20 928 kr | 80 | 77% |
Västernorrland | 16 167 kr | 77 | 21 456 kr | 80 | 75% |
Kronoberg | 15 988 kr | 78 | 20 717 kr | 78 | 77% |
Dalarna | 15 974 kr | 77 | 20 662 kr | 78 | 77% |
Örebro | 15 974 kr | 78 | 21 040 kr | 79 | 76% |
Jönköping | 15 869 kr | 78 | 20 739 kr | 77 | 77% |
Värmland | 15 860 kr | 78 | 21 042 kr | 79 | 75% |
Halland | 15 842 kr | 78 | 21 954 kr | 78 | 72% |
Gävleborg | 15 802 kr | 78 | 20 878 kr | 80 | 76% |
Östergötland | 15 691 kr | 78 | 21 642 kr | 80 | 73% |
Kalmar | 15 536 kr | 80 | 19 947 kr | 79 | 78% |
Blekinge | 15 438 kr | 77 | 21 381 kr | 81 | 72% |
Källa: SCB
Rapporten bygger på jämförelse av utfallet i pension för personer som är födda år 1947 och som år 2013 tog ut hel allmän ålderspension. Rapporten baseras på en särskild registerbearbetning som Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort på uppdrag av Folksam.
För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, 0708-31 53 62
Annika Kristersson, presschef Folksam, 0725-82 19 37
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se