Tre av fyra allvarliga trafikolyckor i tätort är fotgängare eller cyklister – kolla in hur det ser ut i din egen hemstad
Singelolyckor bland fotgängare och cyklister står för 75 procent av alla allvarliga trafikskador i svenska tätorter, medan andelen olyckor med personbilar bara är 11 procent. Det visar Folksams senaste studie. Olycksfördelningen mellan gående, cykel, mc, moped, personbil och buss visualiseras även i Folksams nya verktyg Trafikbarometern*.
Varje år skadas cirka 2 700 personer så allvarligt i trafikolyckor i svenska tätorter att det leder till bestående men, det vill säga medicinsk invaliditet. Men i den officiella statistiken ingår inte fallolyckor bland fotgängare, till exempel promenaden från bussen eller parkeringsplatsen, trots att det är en del av resan i staden.
När Folksam i sin nya studie inkluderar singelolyckor för fotgängare i tätort visar det sig att det är fler som skadas allvarligt i fallolyckor än i olyckor där motorfordon är inblandade. Totalt handlar det om ytterligare cirka 3 000 personer per år. Singelolyckor bland fotgängare är alltså den enskilt största olyckstypen och står för mer än hälften av de allvarliga olyckorna i tätort.
– Singelolyckor bland både fotgängare och cyklister står för 75 procent av de allvarliga olyckorna. Det är viktigt att synliggöra detta och även uppmana kommunerna att prioritera att göra det tryggare och säkrare för fotgängare och cyklister. Det är en fråga som är viktig för våra kunder, därför engagerar vi oss i frågan, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.
Allvarligt skadade i svenska tätorter uppdelat på olyckstyp
Cykel, singel | Cykel, övrigt | Gående, singel | Gående, övrigt | Mc & moped | Personbil, upphinnande | Personbil, övrigt | Övriga | Totalt | |
Borås | 11% | 4% | 51% | 4% | 5% | 8% | 14% | 3% | 100% |
Botkyrka | 8% | 2% | 69% | 2% | 5% | 3% | 8% | 2% | 100% |
Eskilstuna | 26% | 6% | 48% | 3% | 4% | 8% | 3% | 2% | 100% |
Gävle | 19% | 5% | 67% | 1% | 2% | 1% | 4% | 1% | 100% |
Göteborg | 21% | 6% | 47% | 4% | 6% | 4% | 5% | 6% | 100% |
Halmstad | 35% | 7% | 33% | 3% | 6% | 10% | 5% | 1% | 100% |
Haninge | 16% | 3% | 55% | 6% | 6% | 7% | 4% | 3% | 100% |
Helsingborg | 22% | 5% | 50% | 4% | 6% | 7% | 5% | 2% | 100% |
Huddinge | 17% | 3% | 55% | 3% | 6% | 9% | 5% | 2% | 100% |
Järfälla | 18% | 6% | 61% | 4% | 4% | 3% | 3% | 1% | 100% |
Jönköping | 18% | 7% | 37% | 6% | 7% | 12% | 11% | 2% | 100% |
Kalmar | 24% | 10% | 50% | 1% | 3% | 4% | 7% | 1% | 100% |
Karlskrona | 22% | 5% | 54% | 3% | 6% | 4% | 4% | 1% | 100% |
Karlstad | 32% | 4% | 45% | 3% | 2% | 7% | 5% | 1% | 100% |
Kristianstad | 28% | 5% | 44% | 4% | 5% | 6% | 6% | 2% | 100% |
Kungsbacka | 23% | 5% | 51% | 3% | 9% | 4% | 6% | 1% | 100% |
Linköping | 32% | 9% | 40% | 3% | 2% | 8% | 3% | 1% | 100% |
Luleå | 15% | 1% | 71% | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 100% |
Lund | 37% | 8% | 46% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 100% |
Malmö | 27% | 10% | 43% | 4% | 4% | 5% | 4% | 2% | 100% |
Mölndal | 21% | 8% | 42% | 5% | 7% | 6% | 5% | 6% | 100% |
Nacka | 22% | 6% | 53% | 5% | 4% | 6% | 4% | 0% | 100% |
Norrköping | 17% | 5% | 61% | 2% | 2% | 6% | 5% | 2% | 100% |
Skellefteå | 18% | 4% | 65% | 1% | 1% | 3% | 6% | 2% | 100% |
Sollentuna | 24% | 7% | 47% | 4% | 6% | 4% | 4% | 3% | 100% |
Solna | 19% | 6% | 59% | 3% | 3% | 5% | 3% | 2% | 100% |
Stockholm | 16% | 6% | 58% | 5% | 4% | 6% | 3% | 2% | 100% |
Sundsvall | 11% | 1% | 67% | 3% | 4% | 5% | 7% | 1% | 100% |
Södertälje | 20% | 5% | 18% | 7% | 5% | 21% | 14% | 10% | 100% |
Täby | 19% | 5% | 58% | 4% | 5% | 3% | 4% | 1% | 100% |
Umeå | 28% | 4% | 51% | 2% | 3% | 5% | 5% | 2% | 100% |
Varberg | 30% | 6% | 35% | 3% | 6% | 6% | 13% | 1% | 100% |
Västerås | 24% | 7% | 46% | 3% | 4% | 8% | 7% | 1% | 100% |
Växjö | 25% | 13% | 44% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 100% |
Örebro | 32% | 11% | 29% | 3% | 8% | 5% | 9% | 4% | 100% |
Östersund | 21% | 5% | 55% | 3% | 2% | 4% | 8% | 2% | 100% |
Genomsnitt | 22% | 6% | 52% | 3% | 4% | 6% | 5% | 2% | 100% |
Folksams analys av sjukhusrapporterade olyckor visar att de flesta fotgängare skadat sig på grund av brister i infrastrukturen. Några av de vanligaste orsakerna är dålig snöröjning och halkbekämpning, men även höga trottoarkanter, gropar, asfaltkanter och hinder av olika slag.
– Det har lagts stor kraft på att förebygga skador i biltrafiken, vilket har gett resultat, men nu finns det även nya utmaningar när det gäller gångtrafikanter och cyklister. Framför allt behöver kommunerna ta fram åtgärder för att aktivt arbeta med att förebygga skador ur ett ”hela resan”-perspektiv för alla trafikanter, säger Matteo Rizzi.
* Folksams Trafikbarometer
Folksams nya verktyg Trafikbarometern visualiserar olycksdrabbade platser och omfattar hela Sverige. Den visar automatiskt kartbilden för den plats där du befinner dig, men du kan också zooma för att se andra platser i landet.
Trafikbarometern startsida: http://www.folksam.se/trafikbarometern
Snabblänk Stockholm – Alla trafikanttyper
Snabblänk Göteborg – Alla trafikanttyper
Snabblänk Malmö – Alla trafikanttyper
Trafikbarometern baseras på den nationella databasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA omfattar personskador i trafiken som inrapporterats på akutmottagningar i Sverige sedan 2003. För att kunna skilja skador som är allvarliga och som leder till bestående men, från andra skador som är ett mindre hälsoproblem, har vi använt Folksams modell för medicinsk invaliditet. Denna modell används även för Sveriges officiella statistik om trafikskador.
För ytterligare information:
Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 61 19
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66